Сравнительная таблица характеристик видов остекления балконов
|
Теплое остекление пластиковыми конструкциями из профиля REHAU | Холодное остекление алюминиевыми конструкциями PROVEDAL |
Материал и его прочность | Изготавливаются из толстостенного армированного профиля REHAU, гарантируют самую высокую прочность. | Изготавливаются из алюминиевого профиля. Средние показатели прочности. |
Открывание створок | Поворотное, откидное, поворотно-откидное. |
1. раздвижное 2. поворотное |
Ширина рамы | от 60 мм до 86 мм |
1. раздвижная система - 60 мм 2. поворотная система - 40 мм |
Ширина створки | от 71 мм до 86 мм |
1. раздвижная система - 22 мм 2. поворотная система - 40 мм |
Ширина стеклопакета или стекла | Теплопакет от 24 мм до 52 мм | Стекло 4 мм или 5 мм |
Тепло- гидроизоляционные свойства, герметичность | Самый теплый, максимально герметичный вариант. | Более низкая гидроизоляция. Могут пропускать воду в дождливую погоду. |
Уникальность системы | Единственная система для создания жилого помещения на балконе. | Единственная система для остекления балкона с выносом. |
Возможности комплектации | Полный набор комплектующих. Все виды теплопакетов, москитные сетки, гребенки, детский замок. | Требуется применение собственных систем и антимоскитных сеток. |
Надежность замков | Немецкая фурнитура класса люкс гарантирует надежность. При желании: ручки с ключем. | В зимнее время внутренние замки могут замерзать и блокировать конструкцию. |
Показатели долговечности системы | Средний срок службы, устанавливаемый производителем - 50 лет. | Средний срок службы устанавливаемый производителем - 50 лет. |
Гарантийный срок | Гарантия на конструкции - 3 года, на монтаж - 3 года. | Гарантия на конструкции - 1 год, на монтаж - 1 год. |
Перед остеклением и отделкой балконов и лоджий могут понадобиться предварительные работы. Необходимость их проведения определяет специалист по замеру.